P 759.2019, 110.2409, -278.5029, 0, 0, 240, 2, Head_Servant_Hithorin_(Q Mi)
P -194.61, 614.884, -278.5029, 0, 0, 240, 2, Tenaro_the_Arcane_(T)
P -661.9759, -989.7859, -278.5029, 0, 0, 240, 2, G'kil_Zon_(Mi)
P -612.2409, -1093.556, -278.5029, 0, 0, 240, 2, Borso(Mi)
P -569.6369, -1153.9719, -278.5029, 0, 0, 240, 2, Rorin(M)
P -377.91, -932.298, -278.5029, 0, 0, 240, 2, Goroth(M)
P -543.1009, -943.2549, -278.5029, 0, 0, 240, 2, Gyruth(M)
P -544.3781, -166.8449, -278.2062, 0, 0, 240, 2, Arena_Overseer(Mi)
P -470.545, -912.742, -276.8761, 0, 0, 240, 2, Ngroth(M)
P -552.3925, -947.3279, -276.8809, 0, 0, 240, 2, Krack(M)
P -533.1289, -942.5357, -276.8781, 0, 0, 240, 2, Myath(M)
